
à Montmorency et
dans la 7 ème circonscription du Val d’Oise
RÉSULTATS DE LA CIRCONSCRIPTION 07 – VAL-D’OISE
BALLOTTAGE 
NOMBRE |
% INSCRITS |
% VOTANTS |
|
INSCRITS | 69588 | ||
ABSTENTIONS | 39149 | 56,26 | |
VOTANTS | 30439 | 43,74 | |
EXPRIMÉS | 29951 | 43,04 | 98,40 |
BLANCS | 337 | 0,48 | 1,11 |
NULS | 151 | 0,22 | 0,50 |
VOIX |
% EXPRIMÉS |
|
M. DA SILVA Dominique (REM) | 10776 | 35,98 |
M. CHARTIER Jérôme (LR) | 7265 | 24,26 |
M. MONSILLON Gilles (FI)* | 3837 | 12,81 |
M. MARCEL Bruno (FN)* | 3147 | 10,51 |
Mme MAALOUF Rita (SOC)* | 2382 | 7,95 |
Mme JOUSSERAND Célia (ECO)* | 1104 | 3,69 |
Mme LE MANACH Nicole (COM)* | 430 | 1,44 |
Mme JACQUELET Christine (ECO)* | 314 | 1,05 |
M. MOUNIER Philippe (DIV)* | 304 | 1,01 |
M. BONHOMME Gilles (EXG)* | 207 | 0,69 |
Mme LUCHIER Lisa (DVG)* | 185 | 0,62 |
Source : Ministère de l’Intérieur
* Le candidat n’est pas qualifié pour le 2nd tour s’il n’a pas obtenu les suffrages d’au moins 12,5 % des inscrits.
MONTMORENCY
RÉSULTATS
NOMBRE |
% INSCRITS |
% VOTANTS |
|
INSCRITS | 13513 | ||
ABSTENTIONS | 6641 | 49,15 | |
VOTANTS | 6872 | 50,85 | |
EXPRIMÉS | 6803 | 50,34 | 99,00 |
BLANCS | 50 | 0,37 | 0,73 |
NULS | 19 | 0,14 | 0,28 |
VOIX |
% EXPRIMÉS |
|
M. DA SILVA Dominique (REM) | 2850 | 41,89 |
M. CHARTIER Jérôme (LR) | 1685 | 24,77 |
M. MONSILLON Gilles (FI)* | 641 | 9,42 |
Mme MAALOUF Rita (SOC)* | 581 | 8,54 |
M. MARCEL Bruno (FN)* | 548 | 8,06 |
Mme JOUSSERAND Célia (ECO)* | 220 | 3,23 |
M. MOUNIER Philippe (DIV)* | 81 | 1,19 |
Mme JACQUELET Christine (ECO)* | 78 | 1,15 |
Mme LE MANACH Nicole (COM)* | 58 | 0,85 |
Mme LUCHIER Lisa (DVG)* | 33 | 0,49 |
M. BONHOMME Gilles (EXG)* | 28 | 0,41 |
Source : Ministère de l’Intérieur
* Le candidat n’est pas qualifié pour le 2nd tour s’il n’a pas obtenu les suffrages d’au moins 12,5 % des inscrits.
EXG : Extrême gauche COM : Parti communiste français FI : La France insoumise SOC : Parti socialiste RDG : Parti radical de gauche DVG : Divers gauche ECO : Ecologiste DIV : Divers REM : En marche ! LR : Les Républicains DVD : Divers droite FN : Front National
MONTMORENCY Résultats par bureaux de vote
ELECTION_LEGISLATIVE_1er Tour Mcy