
Les Résultats à Montmorency
Participation : 52,74 %
Population 20 945 habitants(Données Insee 2009)
- Inscrits 63,79 %13 361
- Votants 52,74 %7 047
- Abstention 47,26 %6 314
- Exprimés 51,63 %6 898
Dernière mise à jour : 27/05 à 01:00
Source : Ministère de l’intérieur
Taux d’abstention : 47,26 %
| Participation | Inscrits | % |
| Inscrits | 13 361 | 100 % |
| Abstentions | 6 314 | 47,26 % |
| Votants | 7 047 | 52,74 % |
| Blancs | 89 | 0,67 % |
| Nuls | 60 | 0,45 % |
| Exprimes | 6 898 | 51,63 % |









